Запечатанный чертеж

1 Чертеж Пачкули. Щелкни дважды, чтобы получить чертеж для Производства, Ремесла или Кулинарии
Общая информация
Тип | Тип восстановления |
Уровень | 0 |
Раса | Ланс |
Профессия | Все профессии |
Цена продажи | 50 |
Передается | Да |
Выбрасывается | Да |
Можно положить в банк | Да |
Уничтожается | Да |
Стекуется | По 99 шт. |
Функция | ItemUse_MHDTZ |
Бонусы
Не дает
Выбивается из монстров
Id | Название | Уровень | % | Квест |
---|---|---|---|---|
1027 | Богиня победы | 60 | 30,03 | Нет |
1001 | Богиня победы | 75 | 30,03 | Нет |
521 | Адский неупокоенный воин | 57 | 1,00 | Нет |
284 | Ангел-хранитель | 55 | 1,00 | Нет |
638 | Выползень-вампир | 55 | 1,00 | Нет |
656 | Командный корабль Джека-пирата | 52 | 1,00 | Нет |
611 | Корабль поддержки северян | 59 | 1,00 | Нет |
1111 | Кровавокрылый Ангел | 105 | 1,00 | Нет |
989 | Кровавокрылый Ангел | 100 | 1,00 | Нет |
666 | Кровожадный охотник | 60 | 1,00 | Нет |
261 | Лесной охотник | 58 | 1,00 | Нет |
513 | Непобедимый Вервольф-воин | 53 | 1,00 | Нет |
1009 | Овен-хранитель | 45 | 1,00 | Нет |
565 | Предводитель скелетов-воинов | 59 | 1,00 | Нет |
539 | Рядовой пират Сакуры | 52 | 1,00 | Нет |
992 | Смертельная креветочка | 100 | 1,00 | Нет |
991 | Смертоплюйчик | 100 | 1,00 | Нет |
42 | Стальная мумия | 54 | 1,00 | Нет |
626 | Старая рыба-пила | 51 | 1,00 | Нет |
1116 | Таинств. Черный Ангел-Бродяга | 110 | 1,00 | Нет |
584 | Топазовый дельфин | 57 | 1,00 | Нет |
658 | Черноперая акула | 53 | 1,00 | Нет |
990 | Черный падший ангел | 100 | 1,00 | Нет |
602 | Блуждающая русалка | 50 | 0,50 | Нет |
836 | Большой Ричи | 45 | 0,50 | Нет |
580 | Громовая медуза | 46 | 0,50 | Нет |
601 | Жестокий кровавый выползень | 48 | 0,50 | Нет |
530 | Ледяной дракончик | 47 | 0,50 | Нет |
504 | Огромный полярный медведь | 49 | 0,50 | Нет |
291 | Рядовой пират Джека | 45 | 0,50 | Нет |
544 | Снежный ужас | 50 | 0,50 | Нет |
195 | Гигантский йети | 45 | 0,20 | Нет |
517 | Гигантский йети | 44 | 0,20 | Нет |
668 | Джек Чернопарус | 40 | 0,20 | Нет |
966 | Злобный труп | 78 | 0,20 | Нет |
86 | Игла дурмана | 42 | 0,20 | Нет |
1082 | Королевская Черепаха | 90 | 0,20 | Нет |
54 | Лазурная сирена | 40 | 0,20 | Нет |
962 | Ледяной страж | 78 | 0,20 | Нет |
78 | Малиновая сирена | 45 | 0,20 | Нет |
958 | Пустынный ящер-воин | 78 | 0,20 | Нет |
57 | Рыба-пила | 42 | 0,20 | Нет |
194 | Снежный человек | 43 | 0,20 | Нет |
723 | Сумасшедшая мумия | 42 | 0,20 | Нет |
634 | Ужасная рыба-скелет | 41 | 0,20 | Нет |
572 | Затмевающая каракатица | 37 | 0,10 | Нет |
610 | Кальмар-хамелеон | 39 | 0,10 | Нет |
633 | Медуза-берсерк | 36 | 0,10 | Нет |
834 | Ричи Третий | 35 | 0,10 | Нет |
59 | Русалка | 35 | 0,10 | Нет |
242 | Рыба кость | 38 | 0,10 | Нет |
Можно получить у НПС при обмене
Название | Карта | Координаты |
---|---|---|
![]() |
Магический океан 3 (Бухта Хаббл, Оазис, Шайтан) | 863/3501 |
Используя можно получить следующие предметы
Id | Название | Уровень | Кол-во | % |
---|---|---|---|---|
2302 |
![]() |
0 | 1 | 41,00 |
2300 |
![]() |
0 | 1 | 40,00 |
2301 |
![]() |
0 | 1 | 19,00 |
Можно получить используя следующие предметы
Id | Название | Уровень | Кол-во | % |
---|---|---|---|---|
8959 |
![]() |
0 | 1 | ![]() |
1556 |
![]() |
0 | 1 | ![]() |